KAMPUNG SERI TANJUNG PANCHOR MUAR JOHOR
Selasa, 24 September 2013
lakaran asal pembangunan panchor
LAKARAN PLAN SUSUN ATUR CADANGAN PEMBANGUNAN | |||||||||
PROJEK MEGA PANCHOR BARU, PANCHOR, MUAR,JOHOR. | |||||||||
LOKASI CADANGAN TAPAK ; PBT SIME DARBY ESTATE | |||||||||
DARI JALAN MASUK SIMPANG PAGOH KE PANCHOR. | |||||||||
![]() |
|||||||||
KE- KL | LEBUHRAYA | KE-JB | |||||||
KEPAGOH | KEMUAR | ||||||||
KUIL HINDU | QRTS. ESTATE | ||||||||
SEDIA ADA | SEDIA ADA | ||||||||
TAPAK CADANGAN | |||||||||
JALAN PANCHOR | KOLEJ KUMINITI PARLIMEN PAGOH | ||||||||
10 EKAR | |||||||||
TAPAK CADANGAN | |||||||||
KOMPLEK MARA PARLIMEN PAGOH | |||||||||
1. GIAT MARA | |||||||||
2.KILANG BIMBINGAN USAHAWAN MARA | |||||||||
3. 10 UNIT KEDAI MARA | |||||||||
10 EKAR | |||||||||
SIME DARBY ESTATE | TAPAK CADANGAN | ||||||||
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PANCHOR | |||||||||
300 UNIT. | |||||||||
20 EKAR | |||||||||
TAPAK CADANGAN PERKUBURAN ISLAM | |||||||||
KAWASAN PANCHOR | |||||||||
20 EKAR | |||||||||
TAPAK CADANGAN PUSAT KESIHATAN | |||||||||
BESAR KAWASAN PANCHOR ATAU | |||||||||
HOSPITAL PARLIMEN PAGOH. | |||||||||
SIME DARBY ESTATE | 10 EKAR | ||||||||
TAPAK CADANGAN PEMBINAAN MINI STADIUM | |||||||||
KAWASAN PANCHOR | |||||||||
20 EKAR | |||||||||
TAPAK CADANGAN SEKOLAH INTERGASI | |||||||||
NASIONAL ATAU IPTA/ IPTS ATAU KOLEJ RISDA | |||||||||
SEKOLAH REN. | 20 EKAR | ||||||||
KOTA RAJA | |||||||||
TAPAK CADANGAN PEJABAT POS BARU | |||||||||
PANCHOR MENGANTI PEJABAT POS SEDIA ADA | |||||||||
5 EKAR | |||||||||
KE KG.BROHOL | PEJABAT PERTANIAN PANCHOR | ||||||||
SEDIA ADA | |||||||||
BALAI BELIA PANCHOR | |||||||||
SEDIA ADA | |||||||||
BALAI POLIS PANCHOR | |||||||||
SEK. TAMIL | SEDIA ADA | ||||||||
PANCHOR | |||||||||
DEWAN MPM SEDIA ADA | |||||||||
SUNGAI MUAR | |||||||||
KUIL HINDU SEDIA ADA | |||||||||
CADANGAN MENCANTIKAN PESISIRAN SG.MUAR | |||||||||
(PEKAN PANCHOR) SEBAGAI KAWASAN RIAYADAH | |||||||||
DAN PELANCHONGAN. | |||||||||
(SILA RUJUK PLAN SUSUR ATUR | |||||||||
PEKAN PANCHOR | |||||||||
KE KG.JAWA | |||||||||
KE GERSIK | |||||||||
SUNGAI MUAR | |||||||||
Langgan:
Catatan (Atom)